Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Volkswagen Polo 1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen

Specificaties

Kenteken
S-856-SN
Carrosserie
Hatchback
Kleur
Deep Black Pearl
Kilometerstand
33.302 km
Bouwjaar
2023
Datum deel 1
14-04-2023
Vermogen motor pk
97
Vermogen motor kw
71
Brandstof
Benzine
Gemiddeld verbruik
5,5 l/100km
Transmissie
Automaat
Aantal versnellingen
7
Btw / marge
Btw-voertuig
Aantal zitplaatsen
5
Massa
1099 kg
Wegenbelasting kwartaal min
139,00
Wegenbelasting kwartaal max
151,00
GVW
1650 kg

Accessoires

Airco (automatisch)
Airconditioning automatisch, 2-zone (Climatronic)
Alarmsysteem
App-Connect smartphone-integratie
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
Cruise control adaptief
Diefstalalarm
File assistent
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 15"
Lichtmetalen velgen 16"
Navigatiesysteem
Rijstrooksensor met correctie
Velgen 'Essex', 15 inch lichtmetaal
Velgen 'Torsby', 16 inch lichtmetaal
Voorstoelen verwarmd
Achterbank in delen neerklapbaar
Achteruitrijcamera
Achteruitrijcamera (Rear View)
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Armsteun voor
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
bots waarschuwing systeem
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
centrale airbag voor
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Connected services
Dab
Dimlichten automatisch
Draadloze telefoonlader
Elektrische ramen voor en achter
Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas achter
Hill hold functie
LED achterlichten
Lederen stuurwiel
Multimedia-voorbereiding
multimedia scherm standaard
Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control)
Parkeersensor voor en achter
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Radio
Regensensor
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Start/stop systeem
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend

Volkswagen Polo

1.0 95pk Automaat TSI Life Business | Navi | PDC | Camera | Apple Carplay | 15 inch lm. velgen
Speciale actieprijs!
27.990,-
27.450,-

Je persoonlijke gegevens worden verwerkt door Van den Udenhout zoals beschreven in ons Privacy Statement.

Vestiging

Volkswagen & Audi Eindhoven
Wekkerstraat 43-53
5652 AN EINDHOVEN Telefoon: 040 - 219 77 00

Financier deze Volkswagen Polo v.a. 329,11 p.m.

Financieringstype
Aankoopbedrag
27.450,00
Aanbetaling/inruil
Kredietsom
20.587
Slottermijn
Looptijd
Uw maandlasten
329,11
Kredietsom
20.587
Maandlasten
329,11
Totaalprijs krediet
26.777,28
Effectieve rente op jaarbasis
9.99%
Looptijd
48 mnd

* Dit financiële product wordt aangeboden in samenwerking met Volkswagen Financial Services. Het termijnbedrag is indicatief. Aan de berekening kunnen geen rechten ontleend worden. Financiering wordt verstrekt door Volkswagen Pon Financial Services B.V. handelend onder de naam Volkswagen Financial Services, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305.