meer prijzen
Minder prijzen
Het zakelijk of particulier leasen van een auto is een bekend gegeven. Van den Udenhout is echter koploper in het allernieuwste concept: Fietslease.
Lease jouw (e)bike zakelijk of particulier en profiteer van de volledige ontzorging door Van den Udenhout. Is Fietslease iets voor jou?
Bereken in onderstaande tabel makkelijk jouw maandbedrag.
Alle bedragen zijn inclusief aflevering en verzekering. Particuliere leasetarieven zijn inclusief BTW, de zakelijke leasetarieven zijn exclusief BTW.
Particulier | Zakelijk | ||
Aanschafwaarde | per maand o.b.v. 36 mnd | Aanschafwaarde | per maand o.b.v. 36 mnd |
€ 500,00 | € 18,46 | € 413,22 | € 15,26 |
€ 550,00 | € 19,78 | € 454,55 | € 16,34 |
€ 600,00 | € 21,09 | € 495,87 | € 17,43 |
meer prijzen
Minder prijzen
€ 650,00 | € 22,41 | € 537,19 | € 18,52 |
€ 700,00 | € 23,72 | € 578,51 | € 19,60 |
€ 750,00 | € 25,04 | € 619,83 | € 20,69 |
€ 800,00 | € 26,35 | € 661,16 | € 21,78 |
€ 850,00 | € 27,66 | € 702,48 | € 22,86 |
€ 900,00 | € 28,98 | € 743,80 | € 23,95 |
€ 950,00 | € 30,29 | € 785,12 | € 25,04 |
€ 1.000,00 | € 31,61 | € 826,45 | € 26,12 |
€ 1.250,00 | € 38,67 | € 1.033,06 | € 31,96 |
€ 1.500,00 | € 45,25 | € 1.239,67 | € 37,39 |
€ 1.750,00 | € 52,22 | € 1.446,28 | € 43,15 |
€ 2.000,00 | € 59,10 | € 1.652,89 | € 48,84 |
€ 2.250,00 | € 66,00 | € 1.859,50 | € 54,55 |
€ 2.500,00 | € 73,04 | € 2.066,12 | € 60,36 |
€ 2.750,00 | € 79,90 | € 2.272,73 | € 66,03 |
€ 3.000,00 | € 86,47 | € 2.479,34 | € 71,46 |
€ 3.250,00 | € 93,68 | € 2.685,95 | € 77,42 |
€ 3.500,00 | € 103,83 | € 2.892,56 | € 85,81 |
€ 3.750,00 | € 111,06 | € 3.099,17 | € 91,79 |
€ 4.000,00 | € 118,42 | € 3.305,79 | € 97,87 |
€ 4.250,00 | € 125,32 | € 3.512,40 | € 103,57 |
€ 4.500,00 | € 131,90 | € 3.719,01 | € 109,01 |
€ 4.750,00 | € 139,12 | € 3.925,62 | € 114,98 |
€ 5.000,00 | € 146,13 | € 4.132,23 | € 120,77 |
€ 5.250,00 | € 153,20 | € 4.338,84 | € 126,61 |
€ 5.500,00 | € 160,62 | € 4.545,45 | € 132,74 |
€ 5.750,00 | € 168,13 | € 4.752,07 | € 138,95 |
€ 6.000,00 | € 174,70 | € 4.958,68 | € 144,38 |
€ 6.250,00 | € 182,31 | € 5.165,29 | € 150,67 |
€ 6.500,00 | € 188,88 | € 5.371,90 | € 156,10 |
€ 6.750,00 | € 196,63 | € 5.578,51 | € 162,50 |
€ 7.000,00 | € 203,20 | € 5.785,12 | € 167,94 |
€ 7.250,00 | € 209,77 | € 5.991,74 | € 173,37 |
€ 7.500,00 | € 217,67 | € 6.198,35 | € 179,89 |
€ 7.750,00 | € 224,24 | € 6.404,96 | € 185,33 |
€ 8.000,00 | € 230,82 | € 6.611,57 | € 190,76 |
€ 8.250,00 | € 237,39 | € 6.818,18 | € 196,19 |
€ 8.500,00 | € 245,44 | € 7.024,79 | € 202,85 |
€ 8.750,00 | € 252,02 | € 7.231,40 | € 208,28 |
€ 9.000,00 | € 258,59 | € 7.438,02 | € 213,71 |
€ 9.250,00 | € 265,16 | € 7.644,63 | € 219,14 |
€ 9.500,00 | € 271,73 | € 7.851,24 | € 224,57 |
€ 9.750,00 | € 279,92 | € 8.057,85 | € 231,34 |
€ 10.000,00 | € 286,50 | € 8.264,46 | € 236,77 |
€ 10.250,00 | € 293,07 | € 8.471,07 | € 242,21 |
€ 10.500,00 | € 299,64 | € 8.677,69 | € 247,64 |
€ 10.750,00 | € 306,22 | € 8.884,30 | € 253,07 |
€ 11.000,00 | € 314,56 | € 9.090,91 | € 259,96 |
€ 11.250,00 | € 321,13 | € 9.297,52 | € 265,40 |
€ 11.500,00 | € 327,70 | € 9.504,13 | € 270,83 |
€ 11.750,00 | € 334,27 | € 9.710,74 | € 276,26 |
€ 12.000,00 | € 340,85 | € 9.917,36 | € 281,69 |
€ 12.250,00 | € 349,31 | € 10.123,97 | € 288,68 |
€ 12.500,00 | € 355,88 | € 10.330,58 | € 294,12 |
€ 12.750,00 | € 362,45 | € 10.537,19 | € 299,55 |
€ 13.000,00 | € 369,02 | € 10.743,80 | € 304,98 |
€ 13.250,00 | € 375,60 | € 10.950,41 | € 310,41 |
€ 13.500,00 | € 384,06 | € 11.157,02 | € 317,40 |
€ 13.750,00 | € 390,63 | € 11.363,64 | € 322,83 |
€ 14.000,00 | € 397,20 | € 11.570,25 | € 328,27 |
€ 14.250,00 | € 403,77 | € 11.776,86 | € 333,70 |
€ 14.500,00 | € 410,35 | € 11.983,47 |
€ 339,13 |
Fietslease bijvoorbeeld:
Kalkhoff
IMAGE 5.B MOVE BLX
Kleur: Atlasgrey Matt
Maat: L
Heren
36 maanden
particuliere fietslease
Vanaf: € 93,36 per maand
Urban Arrow
Cargo L Flatbed Performance
500WH
Kleur: Zwart
Maat: M
36 maanden
zakelijke fietslease
Vanaf: € 121,32 per maand
Fietslease is inclusief:
Afschrijving
Afleverkosten
Verzekering
Fabrieksgarantie
24/7 pechhulp in heel Europa (088 877 8044)
Terugkoopoptie na 36 maanden, koop voor 28% van de aanschafprijs je fiets
Niet inbegrepen kosten:
Eigendom
wel de mogelijkheid om de fiets aantrekkelijk te kopen na de looptijd van je contract
Duidelijke voorwaarden
Direct uit voorraad leverbaar
Persoonlijk contact
Vestiging in de buurt
Nog vragen? Wij helpen je graag verder.
*Van den Udenhout biedt de Fietslease aan via Van den Udenhout lease. Vanaf tarieven zijn o.b.v. private lease inclusief BTW, bij 36 maanden en o.b.v. zakelijke lease exclusief BTW, bij 36 maanden. Eigen Risico bij diefstal is € 0,- en eigen Risico bij schade is € 35,- per schadegeval.
Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Aanbod geldig tot aangegeven op de specifieke actiepagina, zolang de voorraad strekt. De Algemene Voorwaarden VDU Fietslease en de eventuele Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden en de Algemene verzekeringsvoorwaarden worden bij afgifte contract aan je uitgereikt.