fietsLease bij Van den Udenhout & VELOO

 Het zakelijk of particulier leasen van een auto is een bekend gegeven.

Van den Udenhout is in samenwerking met VELOO echter koploper in het allernieuwste concept: Fietslease.

Lease jouw (e)bike zakelijk of particulier en profiteer van de volledige ontzorging door VELOO. Is Fietslease iets voor jou?

 

 

Korte looptijd

van 36 maanden

 

Uniek in Nederland

Lease vanaf € 21,50 p/m

Terugkoop optie

Mogelijkheid om je fiets na 36 maanden tegen 28% van de aanschafprijs over te nemen*

 

  Wat krijg je wel en niet bij fietslease?

Fietslease is inclusief:

 Afschrijving

 Afleverkosten

 Verzekering

Fabrieksgarantie

24/7 pechhulp in heel Europa (088 877 8044)

 Terugkoopoptie na 36 maanden, koop voor 28% van de aanschafprijs je fiets

Niet inbegrepen kosten:

 Onderhoud 

 Reparatie

 Eigendom

wel de mogelijkheid om de fiets aantrekkelijk te kopen na de looptijd van je contract

Bereken in onderstaande tabel makkelijk jouw maandbedrag.

Alle bedragen zijn inclusief aflevering en verzekering. Particuliere leasetarieven zijn inclusief BTW, de zakelijke leasetarieven zijn exclusief BTW.

  

Particulier   Zakelijk  
Aanschafwaarde per maand o.b.v. 36 mnd Aanschafwaarde per maand o.b.v. 36 mnd
€ 500,00    € 21,48 € 413,22 € 17,75
€ 550,00  € 22,82  € 454,55  € 18,86
€ 600,00  € 24,16  € 495,87  € 19,96

meer prijzen

Minder prijzen

€ 650,00 € 25,49 € 537,19 € 21,07
€ 700,00 € 26,83 € 578,51 € 22,18
€ 750,00 € 28,17 € 619,83 € 23,28
€ 800,00 € 29,51 € 661,16 € 24,39
€ 850,00 € 30,85 € 702,48 € 25,49
€ 900,00 € 32,19 € 743,80 € 26,60
€ 950,00 € 33,52 € 785,12 € 27,71
€ 1.000,00 € 34,86 € 826,45 € 28,81
€ 1.250,00 € 42,05 € 1.033,06 € 34,75
€ 1.500,00 € 48,74 € 1.239,67 € 40,28
€ 1.750,00 € 55,83 € 1.446,28 € 46,14
€ 2.000,00 € 62,83 € 1.652,89 € 51,92
€ 2.250,00 € 69,85 € 1.859,50 € 57,73
€ 2.500,00 € 77,01 € 2.066,12 € 63,64
€ 2.750,00 € 83,98 € 2.272,73 € 69,41
€ 3.000,00 € 90,68 € 2.479,34 € 74,94
€ 3.250,00 € 98,00 € 2.685,95 € 80,99
€ 3.500,00 € 105,50 € 2.892,56 € 87,19
€ 3.750,00 € 112,85 € 3.099,17 € 93,26
€ 4.000,00 € 120,33 € 3.305,79 € 99,44
€ 4.250,00 € 127,35 € 3.512,40 € 105,25
€ 4.500,00 € 134,04 € 3.719,01 € 110,78
€ 4.750,00 € 141,39 € 3.925,62 € 116,85
€ 5.000,00 € 148,51 € 4.132,23 € 122,74
€ 5.250,00 € 155,70 € 4.338,84 € 128,68
€ 5.500,00 € 163,24 € 4.545,45 € 134,91
€ 5.750,00 € 170,87 € 4.752,07 € 141,21
€ 6.000,00 € 177,56 € 4.958,68 € 146,74
€ 6.250,00 € 185,29 € 5.165,29 € 153,13
€ 6.500,00 € 191,98 € 5.371,90 € 158,66
€ 6.750,00 € 199,85 € 5.578,51 € 165,16
€ 7.000,00 € 206,54 € 5.785,12 € 170,69
€ 7.250,00 € 213,23 € 5.991,74 € 176,22
€ 7.500,00 € 221,25 € 6.198,35 € 182,85
€ 7.750,00 € 227,94 € 6.404,96 € 188,38
€ 8.000,00 € 234,63 € 6.611,57 € 193,91
€ 8.250,00 € 241,32 € 6.818,18 € 199,44
€ 8.500,00 € 249,49 € 7.024,79 € 206,19
€ 8.750,00 € 256,19 € 7.231,40 € 211,72
€ 9.000,00 € 262,88 € 7.438,02 € 217,26
€ 9.250,00 € 269,57 € 7.644,63 € 222,79
€ 9.500,00 € 276,26 € 7.851,24 € 228,32
€ 9.750,00 € 284,57 € 8.057,85 € 235,18
€ 10.000,00 € 291,26 € 8.264,46 € 240,71
€ 10.250,00 € 297,96 € 8.471,07 € 246,24
€ 10.500,00 € 304,65 € 8.677,69 € 251,78
€ 10.750,00 € 311,34 € 8.884,30 € 257,31
€ 11.000,00 € 319,80 € 9.090,91 € 264,30
€ 11.250,00 € 326,49 € 9.297,52 € 269,83
€ 11.500,00 € 333,18 € 9.504,13 € 275,36
€ 11.750,00 € 339,88 € 9.710,74 € 280,89
€ 12.000,00 € 346,57 € 9.917,36 € 286,42
€ 12.250,00 € 355,15 € 10.123,97 € 293,51
€ 12.500,00 € 361,84 € 10.330,58 € 299,04
€ 12.750,00 € 368,53 € 10.537,19 € 304,57
€ 13.000,00 € 375,22 € 10.743,80 € 310,10
€ 13.250,00 € 381,91 € 10.950,41 € 315,63
€ 13.500,00 € 390,49 € 11.157,02 € 322,72
€ 13.750,00 € 397,18 € 11.363,64 € 328,25
€ 14.000,00 € 403,87 € 11.570,25 € 333,78
€ 14.250,00 € 410,57 € 11.776,86 € 339,31
€ 14.500,00 € 417,26 € 11.983,47 € 344,84
€ 14.750,00 € 425,84 € 12.190,08 € 351,93

Fietslease bijvoorbeeld:

kalkhoff-lease.jpg

Kalkhoff

IMAGE 5.B MOVE BLX

Kleur: Atlasgrey Matt

Maat: L

Heren


36 maanden

particuliere fietslease

Vanaf: € 120,- per maand


kalkhoff

urban-arrow-lease.jpg

Urban Arrow

Cargo L Flatbed Performance

500WH

Kleur: Zwart

Maat: M


36 maanden

zakelijke fietslease

Vanaf: € 122,- per maand


urban arrow

Bekijk de voorraad

óf kom langs in onze

Kalkhoff- of Urban Arrow

showroom.

Duidelijke voorwaarden

Direct uit voorraad leverbaar

Persoonlijk contact

Vestiging in de buurt

Fietsen is duurzaam en voordelig

Steeds meer mensen zoeken naar duurzame oplossingen om zich van A naar B te verplaatsen. Een (elektrische) fiets is daarbij één van de beste opties voor korte en middellange afstanden. Bijkomend voordeel: fietsen is niet alleen vriendelijk voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Is fietslease iets voor mij?

Wil jij duurzamer leven én daarbij ook besparen op vervoerskosten? Dan is het leasen van een fiets zeker het overwegen waard. Het grote voordeel ten opzichte van kopen is dat je geen grote investering hoeft te doen, maar een vast laag maandbedrag betaalt. En met een looptijd van 36 maanden rijd je altijd op een nieuwe fiets of e-bike.
Kun je jouw fiets na drie jaar niet missen? Dan kun je ‘m na de leasetermijn overnemen voor 28% van de aanschafprijs*.

 

Nog vragen? Wij helpen je graag verder.



Start een whatsapp gesprek

open Whatsapp

Laat je gegevens achter

Contactformulier

Neem telefonisch contact met ons op

Bel ons

 

*Van den Udenhout biedt de Fietslease aan via Van den Udenhout lease. Vanaf tarieven zijn o.b.v. private lease inclusief BTW, bij 36 maanden en o.b.v. zakelijke lease exclusief BTW, bij 36 maanden. Eigen Risico bij diefstal is € 0,- en eigen Risico bij schade is € 35,- per schadegeval.

Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Aanbod geldig tot aangegeven op de specifieke actiepagina, zolang de voorraad strekt. De Algemene Voorwaarden VDU Fietslease en de eventuele Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden en de Algemene verzekeringsvoorwaarden worden bij afgifte contract aan je uitgereikt.