meer prijzen
Minder prijzen
Wij snappen dat er momenten in het leven zijn waarop je keuzes moet maken, maar ook flexibel wilt zijn. Zeker wanneer het om je auto gaat. Het is niet altijd fijn om vast te zitten aan een private lease-contract van meerdere jaren.
Er kan van alles veranderen in je leven, denk bijvoorbeeld aan samenwonen, een nieuwe baan of gezinsuitbreiding. Dan is het ideaal als je, je auto flexibel kan mee veranderen. En daar hebben we bij Van den Udenhout Private Groeilease voor. Een Private lease-contract dat meebeweegt met je situatie.
Kies voor optimale flexibiliteit en zekerheid, Kies voor Private Groeilease.
Catalogus waarde | Prijs p/m o.b.v. 24 maanden | Prijs p/m o.b.v. 36 maanden |
Tot € 21.000,- | € 299,- | € 367,- |
Tot € 21.500,- | € 315,- | € 374,- |
Tot € 22.000,- | € 326,- | € 381,- |
meer prijzen
Minder prijzen
Tot € 22.500,- | € 336,- | € 388,- |
Tot € 23.000,- | € 344,- | € 394,- |
Tot € 23.500,- | € 355,- | € 401,- |
Tot € 24.000,- | € 365,- | € 408,- |
Tot € 24.500,- | € 371,- | € 415,- |
Tot € 25.000,- | € 380,- | € 422,- |
Tot € 25.500,- | € 389,- | € 429,- |
Tot € 26.000,- | € 398,- | € 436,- |
Tot € 26.500,- | € 410,- | € 442,- |
Tot € 27.000,- | € 426,- | € 449,- |
Tot € 27.500,- | € 433,- | € 456,- |
Tot € 28.000,- | € 440,- | € 463,- |
Tot € 28.500,- | € 448,- | € 470,- |
Tot € 29.000,- | € 455,- | € 477,- |
Tot € 29.500,- | € 462,- | € 483,- |
Tot € 30.000,- | € 469,- | € 490,- |
Tot € 30.500,- | € 476,- | € 497,- |
Tot € 31.000,- | € 484,- | € 504,- |
Tot € 31.500,- | € 491,- | € 511,- |
Tot € 32.000,- | € 498,- | € 518,- |
Tot € 32.500,- | € 505,- | € 524,- |
Tot € 33.000,- | € 512,- | € 531,- |
Tot € 33.500,- | € 520,- | € 538,- |
Tot € 34.000,- | € 527,- | € 545,- |
Tot € 34.500,- | € 534,- | € 552,- |
Tot € 35.000,- | € 541,- | € 559,- |
Tot € 35.500,- | € 548,- | € 565,- |
Tot € 36.000,- | € 556,- | € 572,- |
Tot € 36.500,- | € 563,- | € 579,- |
Tot € 37.000,- | € 570,- | € 586,- |
Tot € 37.500,- | € 577,- | € 593,- |
Tot € 38.000,- | € 584,- | € 600,- |
Tot € 38.500,- | € 591,- | € 607,- |
Tot € 39.000,- | € 599,- | € 613,- |
Tot € 39.500,- | € 606,- | € 620,- |
Tot € 40.000,- | € 613,- | € 627,- |
Tot € 40.500,- | € 620,- | € 634,- |
Tot € 41.000,- | € 637,- | € 651,- |
Tot € 41.500,- | € 645,- | € 658,- |
Tot € 42.000,- | € 652,- | € 664,- |
Tot € 42.500,- | € 659,- | € 671,- |
Tot € 43.000,- | € 666,- | € 678,- |
Tot € 43.500,- | € 673,- | € 685,- |
Tot € 44.000,- | € 681,- | € 692,- |
Tot € 44.500,- | € 688,- | € 699,- |
Tot € 45.000,- | € 695,- | € 705,- |
Tot € 45.500,- | € 702,- | € 712,- |
Tot € 46.000,- | € 709,- | € 719,- |
Tot € 46.500,- | € 716,- | € 726,- |
Tot € 47.000,- | € 724,- | € 733,- |
Tot € 47.500,- | € 731,- | € 740,- |
Tot € 48.000,- | € 738,- | € 746,- |
Tot € 48.500,- | € 745,- | € 753,- |
Tot € 49.000,- | € 752,- | € 760,- |
Tot € 49.500,- | € 760,- | € 767,- |
Tot € 50.000,- | € 767,- | € 774,- |
Tot € 50.500,- | € 774,- | € 781,- |
Tot € 51.000,- | € 781,- | € 788,- |
Tot € 51.500,- | € 788,- | € 794,- |
Tot € 52.000,- | € 796,- | € 801,- |
Tot € 52.500,- | € 803,- | € 808,- |
Tot € 53.000,- | € 810,- | € 815,- |
Tot € 53.500,- | € 817,- | € 822,- |
Tot € 54.000,- | € 824,- | € 829,- |
Tot € 54.500,- | € 832,- | € 835,- |
Tot € 55.000,- | € 839,- | € 842,- |
Private Groeilease bijvoorbeeld:
Volkswagen up!
24 maanden
private groeilease
Actietarief: € 299,- per maand
Verdubbelaar: € 50,- + € 50,-
Stap in vanaf: € 199,-
SEAT Ibiza
24 maanden
private groeilease
Actietarief: € 299,- per maand
Verdubbelaar: € 15,- + € 15,-
Stap in vanaf: € 269,-
Škoda Fabia
24 maanden
private groeilease
Actietarief: € 299,- per maand
Verdubbelaar: € 15,- + € 15,-
Stap in vanaf: € 269,-
Audi A3
24 maanden
private groeilease
Actietarief: € 499,- per maand
Verdubbelaar: € 15,- + € 15,-
Stap in vanaf: € 469,-
UNIEK OP DE VOLKSWAGEN UP!
Actietarief € 299,- NU VOOR € 199,- P/M
(inclusief Vakantiegeld verdubbelaar van € 50,- + € 50,-)
Of kies een andere VW:
24 maanden private groeilease
Taigo
Actietarief: € 455,- per maand
Verdubbelaar: € 15,- + € 15,-
Stap in vanaf: € 425,-
T-Cross
Actietarief: € 462,- per maand
Verdubbelaar: € 15,- + € 15,-
Stap in vanaf: € 432,-
Of kies een andere SEAT:
24 maanden private groeilease
Arona
Vanaf : € 389,- per maand
Verdubbelaar: € 15,- + € 15,-
Stap in vanaf: € 359,-
Leon ST FR Business Intens
Vanaf : € 613,- per maand
Verdubbelaar: € 15,- + € 15,-
Stap in vanaf: € 583,-
Of kies een andere Škoda:
24 maanden private groeilease
Scala
Vanaf : € 398,- per maand
Verdubbelaar: € 15,- + € 15,-
Stap in vanaf: € 369,-
Kamiq
Vanaf : € 440,- per maand
Verdubbelaar: € 15,- + € 15,-
Stap in vanaf: € 410,-
Of kies een andere Audi:
24 maanden private groeilease
A1
Vanaf : € 484,- per maand
Verdubbelaar: € 15,- + € 15,-
Stap in vanaf: € 454,-
Q2
Vanaf : € 591,- per maand
Verdubbelaar: € 15,- + € 15,-
Stap in vanaf: € 561,-
Een Leasecontract passend bij je leefsituatie
Reparatie & onderhoud
Duidelijke voorwaarden
Direct leverbaar
Persoonlijk contact
Vestiging in de buurt
Nog vragen? Wij helpen je graag verder.
* Informeer naar de voorwaarden. Fouten of wijzigingen voorbehouden. Acties geldig t/m juni 2023 of zo lang de voorraad strekt.Informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden. De Vakantiegeld Verdubbelaar is o.b.v. 50% eigen inleg en 50% verdubbeling door Van den Udenhout. *Van den Udenhout biedt de private Groeilease aan via Van den Udenhout lease. Vanaf tarieven zijn o.b.v. private lease inclusief BTW, bij 24 maanden, 10.000 km per jaar. Het contract is na 12 maanden maandelijks opzegbaar tegen een meerprijs van € 30,- per maand, € 500 eigen risico en regio Noord-Brabant. Tarieven kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Aanbod geldig tot aangegeven op de specifieke actiepagina, zolang de voorraad strekt. De Algemene Voorwaarden VDU Groeilease en de eventuele Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden en de Algemene verzekeringsvoorwaarden worden bij afgifte contract aan u uitgereikt.