huurtarieven | KORT OF LANG HUREN
Bij Van den Udenhout autoverhuur bepaal je zelf wanneer je de auto komt halen en terugbrengen. Je geeft zelf aan op welke datum en tijd je de auto op komt halen en terug komt brengen. Houd er alleen rekening mee dat de autoverhuur op zondag gesloten is. Wanneer je een auto wilt huren voor het weekend, kunt je deze op maandag terug brengen. Hierdoor geniet je van vrijheid en is er ook de mogelijkheid om een auto te huren voor een korte periode.
Bekijk hier onze huurtarieven
Auto huren voor een korte periode
Ga je er een dagje op uit, maar ben je niet in bezit van een eigen auto? Bij Van den Udenhout Autoverhuur kun je al een auto huren voor 1 dag! Zo kun je alsnog genieten van de vrijheid die je hebt met een auto. Bij onze autoverhuur vindt je overigens alleen jonge en kwalitatief goede auto’s. Zo huur je zelfs voor de korte termijn een auto met optimaal comfort en geheel naar jouw eigen smaak.
Wil je een weekendje weg met huurauto? Ook dan kunnen wij je helpen! Binnen ons aanbod vindt je auto’s in alle soorten en maten. Of je er nu alleen met uw partner of met het hele gezin op uit gaat, wij hebben altijd de geschikte auto voor jouw tripje. Houd er in dit geval wel rekening mee dat onze verhuurlocaties gedurende het weekend niet geopend zijn. Je kunt de auto bijvoorbeeld wel ophalen op vrijdag en terugbrengen op maandag.
Auto huren voor een langere periode
Ga je bijvoorbeeld met het hele gezin op wintersport? Ook een auto huren voor een week is geen enkel probleem bij Van den Udenhout. Kijk hiervoor ook zeker eens naar onze ruime 7 persoons auto’s zodat je geniet van optimale ruimte en comfort voor het hele gezin.
Ook wanneer je op zoek bent naar tijdelijk vervoer voor de langere termijn ben je bij Van den Udenhout aan het juiste adres. Je kunt bij ons bijvoorbeeld ook een auto huren voor een maand of zelfs meerdere maanden. Wist je trouwens dat de huurprijs van de auto gunstiger wordt wanneer je de auto voor langere tijd in gebruik neemt? Voor de nóg langere termijn kun je wellicht eens kijken naar shortlease mogelijkheden.
Waarom een auto huren bij Van den Udenhout?
- Kwalitatief jonge huurauto's
- Groot en divers aanbod
- Aangesloten bij Euromobil
- Flexibele maatwerkoplossingen
- Corona-proof
Van den Udenhout Autoverhuur is dé aanbieder van tijdelijke mobiliteit in de regio Midden- en Oost-Brabant met meer dan 1.000 auto's in de verhuurvloot!
Huurtarieven
Wanneer je een auto voor een langere periode (dag 7>)- of in het weekend huurt, kan de prijs van een huurauto lager uitvallen dan het standaard (dag)tarief. In de onderstaande schema's kunt u precies zien wat dit voor jou betekent.
Onderstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW.
Auto | Dag 1-6 | Dag 7> | Weekend* | Extra dag | Extra km |
VW Up! | € 42,25 | € 34,29 | € 74,- | € 42,25 | € 0,11 |
SEAT Mii | € 42,25 | € 34,29 | € 74,- | € 42,25 | € 0,11 |
ŠKODA CITIGO | € 42,25 | € 34,29 | € 74,- | € 42,25 | € 0,11 |
VW Polo | € 49,25 | € 40,- | € 86,- | € 49,25 | € 0,15 |
SEAT Ibiza | € 49,25 | € 40,- | € 86,- | € 49,25 | € 0,15 |
ŠKODA FABIA | € 49,25 | € 40,- | € 86,- | € 49,25 | € 0,15 |
Audi A1 Sportback | € 67,50 | € 55,- | € 118,- | € 67,50 | € 0,16 |
Prijzen: Middelgrote auto's
Auto | Dag 1-6 | Dag 7> | Weekend* | Extra dag | Extra km |
SEAT Leon | € 57,25 | € 46,57 | € 101,- | € 57,25 | € 0,16 |
ŠKODA SCALA | € 57,25 | € 46,57 | € 101,- | € 57,25 | € 0,16 |
VW Golf | € 57,25 | € 46,57 | € 101,- | € 57,25 | € 0,16 |
Audi A3 | € 73,25 | € 59,57 | € 128,- | € 73,25 | € 0,21 |
A3 Sportback | € 76,50 | € 62,29 | € 134,- | € 76,50 | € 0,21 |
VW Passat | € 82,25 | € 66,86 | € 144,- | € 82,25 | € 0,21 |
ŠKODA SUBERB | € 82,25 | € 66,86 | € 144,- | € 82,25 | € 0,21 |
Audi A4 | € 95,25 | € 77,57 | € 167,- | € 95,25 | € 0,26 |
Prijzen: Gezinsauto's
Auto | Dag 1-6 | Dag 7> | Weekend* | Extra dag | Extra km |
VW Golf Variant | € 59,25 | € 48,29 | € 104,- | € 59,25 | € 0,16 |
ŠKODA OCTAVIA COMBI | € 59,25 | € 48,29 | € 104,- | € 59,25 | € 0,16 |
SEAT Leon ST | € 59,25 | € 48,29 | € 104,- | € 59,25 | € 0,16 |
VW Golf Sportsvan | € 65,75 | € 53,57 | € 116,- | € 65,75 | € 0,16 |
ŠKODA SUPERB COMBI | € 84,25 | € 68,57 | € 148,- | € 84,25 | € 0,21 |
VW Passat Variant | € 84,25 | € 68,57 | € 148,- | € 84,25 | € 0,21 |
Audi A4 Avant | € 100,25 | € 81,57 | € 176,- | € 100,25 | € 0,28 |
VW Sharan | € 107,50 | € 87,57 | € 188,- | € 107,50 | € 0,29 |
SEAT Alhambra | € 107,50 | € 87,57 | € 188,- | € 107,50 | € 0,29 |
Transporter Kombi 9p. | € 144,75 | € 117,86 | € 253,- | € 144,75 | € 0,36 |
Prijzen: SUV's
Auto | Dag 1-6 | Dag 7> | Weekend* | Extra dag | Extra km |
ŠKODA KAMIQ | € 59,25 | € 48,29 | € 104,- | € 59,25 | € 0,16 |
VW T-Roc | € 59,25 | € 48,29 | € 104,- | € 59,25 | € 0,16 |
VW T-Cross | € 59,25 | € 46,57 | € 101,- | € 59,25 | € 0,16 |
VW Tiguan | € 93,25 | € 75,86 | € 163,- | € 93,25 | € 0,20 |
SEAT Ateca | € 93,25 | € 75,86 | € 163,- | € 93,25 | € 0,20 |
Audi Q3 | € 123,- | € 100,14 | € 216,- | € 123,- | € 0,33 |
Audi Q5 | € 173,75 | € 139,- | € 304,- | € 173,75 | € 0,49 |
Audi Q7 | € 283,50 | € 230,86 | € 496,- | € 283,50 | € 0,72 |
Prijzen: Exclusieve modellen
Auto | Dag 1-6 | Dag 7> | Weekend* | Extra dag | Extra km | ||
Audi A3 Cabrio | € 102,25 | € 83,14 | € 179,- | € 102,25 | € 0,23 | ||
Audi TT | € 111,50 | € 90,86 | € 196,- | € 111,50 | € 0,29 | ||
Audi A5 Sportback | € 119,25 | € 97,14 | € 209,- | € 119,25 | € 0,33 | ||
Audi A5 Cabriolet | € 166,- | € 132,8 | € 291,- | € 166,- | € 0,38 | ||
Audi A6 | € 140,50 | € 114,43 | € 246,- | € 140,50 | € 0,36 | ||
Audi A6 Avant | € 145,50 | € 118,43 | € 255,- | € 145,50 | € 0,36 | ||
Audi A7 Sportback | € 177,25 | € 144,43 | € 311,- | € 177,25 | € 0,49 | ||
Audi e-tron | € 265,- | € 265,- | € 0,59 |
Prijzen: Bedrijfswagens
Auto | Dag 1-6 | Dag 7> | Weekend* | Extra dag | Extra km |
VW Caddy | € 53,25 | € 43,29 | € 93,- | € 53,25 | € 0,16 |
Transporter L2H1 | € 69,25 | € 56,29 | € 121,- | € 69,25 | € 0,18 |
Transporter DC | € 76,50 | € 62,29 | € 134,- | € 76,50 | € 0,21 |
VW Crafter | € 83,50 | € 67,86 | € 146,- | € 83,50 | € 0,23 |
VW e-Crafter | € 99,00 | € 81,25 | € 173,- | € 99,- | € 0,28 |
Crafter Box-Klep |
€ 109,25 | € 88,86 | € 191,- | € 109,25 | € 0,28 |
Extra info*
Kilometers en weekenden
Dag | 100 km vrij | - |
Week | 700 km vrij | - |
Weekend | 400 km vrij | vr 17:00 - ma 8:00 |