Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3
Ford FOCUS Wagon 2.3 EcoBoost 280pk ST-3

Specificaties

Kenteken
T-166-JL
Carrosserie
Stationwagon
Kleur
Blauw
Kilometerstand
45.203 km
Bouwjaar
2019
Datum deel 1
31-10-2019
Vermogen motor pk
280
Vermogen motor kw
206
Brandstof
Benzine
Gemiddeld verbruik
8 l/100km
Transmissie
Handgeschakeld
Aantal versnellingen
6
Btw / marge
Marge-voertuig
Energielabel
G
Aantal zitplaatsen
5
Massa
1557 kg
Wegenbelasting kwartaal min
269,00
Wegenbelasting kwartaal max
297,00
GVW
2065 kg

Accessoires

Achterbank in delen neerklapbaar
Achteropkomend verkeer waarschuwing
Achterspoiler
Achteruitrijcamera
Airco (automatisch)
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Armsteun achter
Armsteun voor
Autonomous Emergency Braking
Bagagedek
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth
Boordcomputer
Bots herkenning systeem
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Connected services
Cruise control
Dab
Dakrails
Dimlichten automatisch
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Sper Differentieel
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Keyless start
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Lederen/stof bekleding
Lederen versnellingspook
LED koplampen
LED mistlampen
Lendesteunen (verstelbaar)
Lichtmetalen velgen 19"
mistlampen voor adaptief
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Radio
Regensensor
Rijstrooksensor met correctie
Sportonderstel
Sportstoelen
Sportstuur
Spraakbediening
Start/stop systeem
Stoelverwarming
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
stuur leder
stuur multifunctioneel
Stuur verstelbaar
WiFi

Ford FOCUS Wagon
2.3 EcoBoost 280pk ST-3

Totaalprijs
27.950,-

Je persoonlijke gegevens worden verwerkt door Van den Udenhout zoals beschreven in ons Privacy Statement.

Vestiging

Boxtel Occasion Park
Koppenhoefstraat 14
5283 VK BOXTEL Telefoon: 0411 - 61 53 53

keurmerk.png

Informeer naar de voorwaarden, fouten voorbehouden. * Van den Udenhout Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda of CUPRA Financial Services, handelsnaam van Volkswagen Pon Financial Services B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305. Vanaftarieven zijn o.b.v. private lease inclusief btw, bij 60 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht en kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. De overheid gaat de korting op de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor elektrische en plug-in hybride auto’s in de periode 2025 - 2030 (verder) afbouwen.
Elektrische auto’s: In 2025 geldt een korting van 75% op de MRB, gevolgd door een verdere afbouw in de jaren daarna.
Plug-in hybride auto’s: In 2025 geldt een korting van 25% op de MRB, Op basis van de huidige plannen vervalt de korting volledig vanaf 1 januari 2026.

Door de afbouw van de korting op de MRB stijgt je leaseprijs de komende jaren. Voor meer informatie, vraag de dealer, contactpersoon of kijk op de website van de belastingdienst. De Algemene Voorwaarden zijn hier te vinden.