Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |
Audi A3 Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |

Specificaties

Kenteken
GHD-55-Z
Carrosserie
Hatchback
Kleur
Districtgroen
Kilometerstand
14.609 km
Bouwjaar
2024
Datum deel 1
05-08-2024
Vermogen motor pk
334
Vermogen motor kw
246
Brandstof
Benzine
Gemiddeld verbruik
8,4 l/100km
Transmissie
Automaat
Aantal versnellingen
7
Btw / marge
Btw-voertuig
Energielabel
G
Aantal zitplaatsen
5
Massa
1510 kg
Wegenbelasting kwartaal min
243,00
Wegenbelasting kwartaal max
268,00
GVW
2035 kg

Accessoires

3FB Panorama-schuif-/ kanteldak
3L5 El. verstelbare voorstoelen
4ZP Optiekpakket zwart plus
Achterbank neerklapbaar
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Aluminium delen exterieur
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Armsteun voor
Audio installatie
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Brake Assist System
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
buitenspiegels in andere kleur
centrale airbag voor
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Connected services
Cruise control
Dab
Dakspoiler
Dimlichten automatisch
Draadloze telefoonlader
electronic climate control
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
full-LED koplampen
Geluid- en warmtewerend glas
hemelbekleding donker
Hill hold functie
Koplampen adaptief
koplampreiniging
kunstlederen/stof bekleding
kunstlederen interieurdelen
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Lichtmetalen velgen 5-spaaks 18"
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem full map
Parkeer assistent
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
PXC Matrix-led en ledachterlichten
PYY Comfortpakket plus
QL5 Privacy glas
Regensensor
Rijstrooksensor
ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
sfeerverlichting
S Line exterieur
Sportief interieur
Sportonderstel
Sportstoelen
sportstuur leder
Spraakbediening
Start/stop systeem
Stuurbekrachtiging
stuur multifunctioneel
Uitlaatsierstuk
uitwijk assistent
Variabele stuuroverbrenging
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning
volledig digitaal instrumentenpaneel groot
WiFi

Audi A3
Sportback 2.0 TSFI S3 quattro | Panoramadak | Sonos | Performance-uitlaat titaan |

Totaalprijs
89.950,-

Je persoonlijke gegevens worden verwerkt door Van den Udenhout zoals beschreven in ons Privacy Statement.

Vestiging

Volkswagen & Audi Den Bosch
Balkweg 1
5232 BT DEN BOSCH Telefoon: 073 - 646 44 00

Interesse of vragen?

Heb je vragen over deze actie of wil je graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Bas van Hal

Bas van Hal

Verkoopleider

Marc Kleinbergen

Marc Kleinbergen

Verkoopadviseur

Ethem Korucu

Ethem Korucu

Verkoopadviseur

Financier deze Audi A3 v.a. 1.078,47 p.m.

Financieringstype
Aankoopbedrag
89.950,00
Aanbetaling/inruil
Kredietsom
67.462
Slottermijn
Looptijd
Uw maandlasten
1.078,47
Kredietsom
67.462
Maandlasten
1.078,47
Totaalprijs krediet
87.746,56
Effectieve rente op jaarbasis
9.99%
Looptijd
48 mnd

* Dit financiële product wordt aangeboden in samenwerking met Audi Financial Services. Het termijnbedrag is indicatief. Aan de berekening kunnen geen rechten ontleend worden. Financiering wordt verstrekt door Volkswagen Pon Financial Services B.V. handelend onder de naam Audi Financial Services, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305.

keurmerk.png

Informeer naar de voorwaarden, fouten voorbehouden. * Van den Udenhout Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda of CUPRA Financial Services, handelsnaam van Volkswagen Pon Financial Services B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305. Vanaftarieven zijn o.b.v. private lease inclusief btw, bij 60 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht en kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. De overheid gaat de korting op de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor elektrische en plug-in hybride auto’s in de periode 2025 - 2030 (verder) afbouwen.
Elektrische auto’s: In 2025 geldt een korting van 75% op de MRB, gevolgd door een verdere afbouw in de jaren daarna.
Plug-in hybride auto’s: In 2025 geldt een korting van 25% op de MRB, Op basis van de huidige plannen vervalt de korting volledig vanaf 1 januari 2026.

Door de afbouw van de korting op de MRB stijgt je leaseprijs de komende jaren. Voor meer informatie, vraag de dealer, contactpersoon of kijk op de website van de belastingdienst. De Algemene Voorwaarden zijn hier te vinden.