Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |
Audi Q2 1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |

Specificaties

Kenteken
SK-181-F
Carrosserie
SUV
Kleur
Floretzilver
Kilometerstand
125.128 km
Bouwjaar
2018
Datum deel 1
19-04-2018
Vermogen motor pk
150
Vermogen motor kw
110
Brandstof
Benzine
Gemiddeld verbruik
5,5 l/100km
Transmissie
Handgeschakeld
Aantal versnellingen
6
Btw / marge
Marge-voertuig
Energielabel
C
Aantal zitplaatsen
5
Massa
1240 kg
Wegenbelasting kwartaal min
164,00
Wegenbelasting kwartaal max
179,00
GVW
1825 kg

Accessoires

Airco
Airco (automatisch)
Autonomous Emergency Braking
Cruise control
Lichtmetalen velgen 7-spaaks 17"
Lichtmetalen velgen 17"
Navigatiesysteem
Parkeersensor achter
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Armsteun voor
Audio installatie
Audio installatie premium
Bandenspanningscontrolesysteem
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dimlichten automatisch en regensensor
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Lederen sportstuur
Multifunctioneel lederen stuurwiel
Sportstoelen
Sportstuur
Start/stop systeem
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Warmtewerend glas

Audi Q2
1.4 TFSI CoD Sport 150PK | Navigatie | Climate control | Cruise control |

Totaalprijs
17.250,-

Je persoonlijke gegevens worden verwerkt door Van den Udenhout zoals beschreven in ons Privacy Statement.

Vestiging

Volkswagen & Audi Eindhoven
Wekkerstraat 43-53
5652 AN EINDHOVEN Telefoon: 040 - 219 77 00

Interesse of vragen?

Heb je vragen over deze actie of wil je graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Maarten van Veen

Maarten van Veen

Verkoopadviseur

keurmerk.png

Informeer naar de voorwaarden, fouten voorbehouden. * Van den Udenhout > biedt de private leaseproducten aan van Volkswagen Pon Financial Services. Volkswagen Private Lease, SEAT Private Lease, Škoda Private lease. Audi Private Lease, CUPRA Private Lease en XLEasy wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Volkswagen Pon Financial Services, handelsnaam van Volkswagen Pon Financial Services B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305. Vanaf tarieven zijn o.b.v. private lease inclusief btw, bij 60 maanden, 5.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. De overheid bouwt de korting op de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor plug-in hybride en elektrische auto’s in 2026 verder af.

Elektrische auto’s: In 2026 geldt een korting van 30% op de mrb. Vooralsnog geldt deze korting ook in 2027 en 2028, gevolgd door een verdere afbouw naar een korting van 25% in 2029. Vanaf 2030 vervalt de korting op de mrb volledig.
Plug-in hybride auto’s: Vanaf 1 januari 2026 vervalt de korting op de mrb volledig.

Door de afbouw van de korting op de mrb stijgt jouw maandelijkse leasebedrag. Voor meer informatie, vraag je dealer of contactpersoon of kijk op de website van de Belastingdienst. De Algemene Voorwaarden zijn hier te vinden.