Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |
Audi A6 Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |

Specificaties

Kenteken
HBT-78-S
Carrosserie
Stationwagon
Kleur
Magneetgrijs
Kilometerstand
7.500 km
Bouwjaar
2025
Datum deel 1
24-01-2025
Vermogen motor pk
367
Vermogen motor kw
270
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Aantal versnellingen
1
Btw / marge
Btw-voertuig
Energielabel
A
Aantal zitplaatsen
5
Massa
2160 kg
GVW
2760 kg

Accessoires

Achterbank in delen neerklapbaar
Achterstoelen verwarmd
Achterstoelen verwarmd
actieve noodgeval assistent
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side achter
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airco separaat achter
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Aluminium interieur afwerking
Anti Blokkeer Systeem
Apple Carplay/Android Auto
Armsteun voor
Audio installatie
Audio installatie premium
Audio installatie premium
automatische snelheids begrenzing ISA
Autonomous Emergency Braking
Bagage-scheidingsnet
binnen/buitenspiegel aut. dimmend
Binnenspiegel automatisch dimmend
Bots herkenning systeem
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
buitenspiegels in andere kleur
Buitenspiegels met verlichting
centrale airbag voor
Connected services
Cruise control adaptief met stop&go
Dab
Dimlichten automatisch
Dodehoek detector
Draadloze telefoonlader
electronic climate control
Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Geluid- en warmtewerend glas
Head-up display
Head-up display
hemelbekleding donker
Hill hold functie
Interieur-pakket
interieur voorverwarming/(koeling)
Keyless entry
Keyless start
Koplampen adaptief
koplampreiniging
Kruisend verkeer detectie
kunstlederen/stof bekleding
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
lederen/microvezel bekleding
lederen/microvezel bekleding
Lederen sportstuur
Lederen sportstuur
lendesteun(en) elektrisch verstelbaar
lichtmetalen velgen 10-spaaks 20"
Matrix led koplampen
microvezel interieurdelen
microvezel interieurdelen
multimedia scherm passagier
multimedia scherm standaard
Navigatie-pakket
Navigatiesysteem full map
Oplaadmogelijkheid
PAF Virtuele buitenspiegels
Parkeer assistent
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Regensensor
Rijstrooksensor met correctie
Rondomzicht camera
sfeerverlichting
sfeerverlichting
S Line exterieur
smartphone entry
Sportief interieur
Sportstoelen
Sportstuur
Spraakbediening
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Stuurwiel verwarmd
Stuurwiel verwarmd
Uitparkeer waarschuwing
uitstap waarschuwing
uitwijk assistent
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Voorstoelen verwarmd
warmtepomp
WiFi
Winter-pakket

Audi A6
Avant e-tron S edition performance 100 kWh | Tech Plus | Panoramadak | B&O | HuD |

Totaalprijs
98.990,-

Je persoonlijke gegevens worden verwerkt door Van den Udenhout zoals beschreven in ons Privacy Statement.

Vestiging

Volkswagen & Audi Den Bosch
Balkweg 1
5232 BT DEN BOSCH Telefoon: 073 - 646 44 00

Interesse of vragen?

Heb je vragen over deze actie of wil je graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Bas van Hal

Bas van Hal

Verkoopleider

Marc Kleinbergen

Marc Kleinbergen

Verkoopadviseur

Ethem Korucu

Ethem Korucu

Verkoopadviseur

Financier deze Audi A6 v.a. 1.186,85 p.m.

Financieringstype
Aankoopbedrag
98.990,00
Aanbetaling/inruil
Kredietsom
74.242
Slottermijn
Looptijd
Uw maandlasten
1.186,85
Kredietsom
74.242
Maandlasten
1.186,85
Totaalprijs krediet
96.564,8
Effectieve rente op jaarbasis
9.99%
Looptijd
48 mnd

* Dit financiële product wordt aangeboden in samenwerking met Audi Financial Services. Het termijnbedrag is indicatief. Aan de berekening kunnen geen rechten ontleend worden. Financiering wordt verstrekt door Volkswagen Pon Financial Services B.V. handelend onder de naam Audi Financial Services, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305.

keurmerk.png

Informeer naar de voorwaarden, fouten voorbehouden. * Van den Udenhout Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda of CUPRA Financial Services, handelsnaam van Volkswagen Pon Financial Services B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305. Vanaftarieven zijn o.b.v. private lease inclusief btw, bij 60 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht en kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. De overheid gaat de korting op de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor elektrische en plug-in hybride auto’s in de periode 2025 - 2030 (verder) afbouwen.
Elektrische auto’s: In 2025 geldt een korting van 75% op de MRB, gevolgd door een verdere afbouw in de jaren daarna.
Plug-in hybride auto’s: In 2025 geldt een korting van 25% op de MRB, Op basis van de huidige plannen vervalt de korting volledig vanaf 1 januari 2026.

Door de afbouw van de korting op de MRB stijgt je leaseprijs de komende jaren. Voor meer informatie, vraag de dealer, contactpersoon of kijk op de website van de belastingdienst. De Algemene Voorwaarden zijn hier te vinden.