Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Volkswagen Polo 1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect

Specificaties

Kenteken
R-290-KG
Carrosserie
Hatchback
Kleur
Deep Black Pareleffectlak
Kilometerstand
45.243 km
Bouwjaar
2022
Datum deel 1
20-10-2022
Vermogen motor pk
97
Vermogen motor kw
71
Brandstof
Benzine
Gemiddeld verbruik
4,6 l/100km
Transmissie
Handgeschakeld
Aantal versnellingen
5
Btw / marge
Btw-voertuig
Aantal zitplaatsen
5
Massa
1072 kg
Wegenbelasting kwartaal min
139,00
Wegenbelasting kwartaal max
151,00
GVW
1620 kg

Accessoires

Airco
App-Connect smartphone-integratie
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
Cruise control
Cruise control
Koplampverlichting LED
LED koplampen
Rijstrooksensor met correctie
Achterbank neerklapbaar
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bluetooth
Boordcomputer
bots waarschuwing systeem
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
centrale airbag voor
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Connected services
Dab
Dimlichten automatisch
Elektrische ramen voor en achter
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
LED achterlichten
Multimedia-voorbereiding
Parkeer pakket
Parkeersensoren voor en achter
Parkeersensor voor en achter
Parkeersensor voor en achter
Radio
Start/stop systeem
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
unikleur/pastel
Vermoeidheids herkenning
Volledig digitaal instrumentenpaneel

Volkswagen Polo

1.0 TSI Polo | Cruise control | PDC | App Connect
Totaalprijs
18.990,-

Je persoonlijke gegevens worden verwerkt door Van den Udenhout zoals beschreven in ons Privacy Statement.

Vestiging

Volkswagen & Audi Eindhoven
Wekkerstraat 43-53
5652 AN EINDHOVEN Telefoon: 040 - 219 77 00

Financier deze Volkswagen Polo v.a. 227,68 p.m.

Financieringstype
Aankoopbedrag
18.990,00
Aanbetaling/inruil
Kredietsom
14.242
Slottermijn
Looptijd
Uw maandlasten
227,68
Kredietsom
14.242
Maandlasten
227,68
Totaalprijs krediet
18.524,64
Effectieve rente op jaarbasis
9.99%
Looptijd
48 mnd

* Dit financiële product wordt aangeboden in samenwerking met Volkswagen Financial Services. Het termijnbedrag is indicatief. Aan de berekening kunnen geen rechten ontleend worden. Financiering wordt verstrekt door Volkswagen Pon Financial Services B.V. handelend onder de naam Volkswagen Financial Services, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305.